Charge # | Statute | Statute Description | Bond Type | Bond Amount | Case No | Disposition |
1 | 11377 HS | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - AMPHETAMINES | | 25000.00 #1 | | CITE T/A MSC 01/09/17 @ 0830 HOURS (MB) |
2 | 11364 HS | POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE PARAPHERNALIA | | 1000.00 #2 | | CITE T/A MSC 01/09/17 @ 0830 HOURS (MB) |
3 | 12500A VC | UNLAWFUL TO DRIVE UNLESS LIC. | | 5000.00 #3 | | CITE T/A MSC 01/09/17 @ 0830 HOURS (MB) |
4 | 22350 VC | BASIC SPEED LAW - REASONABLE SPEED IN REGARD TO WE | | 5000.00 #4 | | CITE T/A MSC 01/09/17 @ 0830 HOURS (MB) |
5 | 12500A VC | UNLAWFUL TO DRIVE UNLESS LIC. | | 5000.00 #5 | | CITE T/A MSC 01/09/17 @ 0830 HOURS (MB) |
6 | 27315(D) VC | SHALL NOT OPERATE VEHICLE W/O SEAT BELTS | | 5000.00 #6 | | CITE T/A MSC 01/09/17 @ 0830 HOURS (MB) |
7 | 16028A VC | EVIDENCE OF FINANCIAL RESPONSIBILITY | | 5000.00 #7 | | CITE T/A MSC 01/09/17 @ 0830 HOURS (MB) |
8 | 4000A VC | REGISTRATION REQUIRED FOR ANY MOTOR VEHICLE | | 5000.00 #8 | | CITE T/A MSC 01/09/17 @ 0830 HOURS (MB) |
1 |